主な経営指標(安全性)
安全性
(単位 : %)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.4 | 48.4 | 48.0 | 52.8 | 53.4 |
| 流動比率 | 183.2 | 178.4 | 163.9 | 166.8 | 153.1 |
| 固定比率 | 61.9 | 57.3 | 62.8 | 65.9 | 75.6 |
※自己資本比率=自己資本/総資産×100
※流動比率=流動資産/流動負債×100
※固定比率=固定資産/自己資本×100
(単位 : %)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.4 | 48.4 | 48.0 | 52.8 | 53.4 |
| 流動比率 | 183.2 | 178.4 | 163.9 | 166.8 | 153.1 |
| 固定比率 | 61.9 | 57.3 | 62.8 | 65.9 | 75.6 |
※自己資本比率=自己資本/総資産×100
※流動比率=流動資産/流動負債×100
※固定比率=固定資産/自己資本×100