主な経営指標(安全性)
安全性
(単位 : %)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 59.0 | 49.4 | 48.4 | 48.0 | 52.8 |
流動比率 | 181.1 | 183.2 | 178.4 | 163.9 | 166.8 |
固定比率 | 53.4 | 61.9 | 57.3 | 62.8 | 65.9 |
※自己資本比率=自己資本/総資産×100
※流動比率=流動資産/流動負債×100
※固定比率=固定資産/自己資本×100
(単位 : %)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 59.0 | 49.4 | 48.4 | 48.0 | 52.8 |
流動比率 | 181.1 | 183.2 | 178.4 | 163.9 | 166.8 |
固定比率 | 53.4 | 61.9 | 57.3 | 62.8 | 65.9 |
※自己資本比率=自己資本/総資産×100
※流動比率=流動資産/流動負債×100
※固定比率=固定資産/自己資本×100