主な経営指標(安全性)
安全性
(単位 : %)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 52.9 | 59.0 | 49.4 | 48.4 | 48.0 |
流動比率 | 168.4 | 181.1 | 183.2 | 178.4 | 163.9 |
固定比率 | 57.4 | 53.4 | 61.9 | 57.3 | 62.8 |
※自己資本比率=自己資本/総資産×100
※流動比率=流動資産/流動負債×100
※固定比率=固定資産/自己資本×100
(単位 : %)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 52.9 | 59.0 | 49.4 | 48.4 | 48.0 |
流動比率 | 168.4 | 181.1 | 183.2 | 178.4 | 163.9 |
固定比率 | 57.4 | 53.4 | 61.9 | 57.3 | 62.8 |
※自己資本比率=自己資本/総資産×100
※流動比率=流動資産/流動負債×100
※固定比率=固定資産/自己資本×100