業績ハイライト
(単位 : 百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 77,549 | 90,827 | 96,858 | 101,560 | 111,430 |
| 営業利益 | 2,087 | 2,268 | 3,058 | 3,555 | 3,190 |
| 経常利益 | 2,369 | 2,349 | 3,056 | 3,563 | 3,200 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,696 | 1,622 | 1,952 | 1,935 | 1,902 |
| 総資産 | 27,462 | 30,092 | 31,354 | 31,276 | 34,418 |
| 純資産 | 13,559 | 14,807 | 15,333 | 16,795 | 18,682 |





