業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 69,161 74,966 68,213 77,549 90,827
営業利益 2,869 3,061 2,599 2,087 2,268
経常利益 2,895 3,149 2,949 2,369 2,349
親会社株主に帰属する当期純利益 2,053 2,033 1,592 1,696 1,622
総資産 21,019 22,494 21,631 27,462 30,092
純資産 10,544 11,895 12,763 13,559 14,807
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)