業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 74,966 68,213 77,549 90,827 96,858
営業利益 3,061 2,599 2,087 2,268 3,058
経常利益 3,149 2,949 2,369 2,349 3,056
親会社株主に帰属する当期純利益 2,033 1,592 1,696 1,622 1,952
総資産 22,494 21,631 27,462 30,092 31,354
純資産 11,895 12,763 13,559 14,807 15,333
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)