主な経営指標(生産性)
生産性
(単位 : 百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員1人当たり売上高 | 46 | 41 | 44 | 46 | 46 |
従業員1人当たり営業利益 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
期末従業員数(人) | 1,640 | 1,697 | 1,802 | 2,175 | 2,336 |
※従業員1人当たり売上高/営業利益は、前期末・当期末の平均従業員数で算出
(単位 : 百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員1人当たり売上高 | 46 | 41 | 44 | 46 | 46 |
従業員1人当たり営業利益 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
期末従業員数(人) | 1,640 | 1,697 | 1,802 | 2,175 | 2,336 |
※従業員1人当たり売上高/営業利益は、前期末・当期末の平均従業員数で算出