主な経営指標(生産性)
生産性
(単位 : 百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員1人当たり売上高 | 41 | 44 | 46 | 46 | 43 | 
| 従業員1人当たり営業利益 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 期末従業員数(人) | 1,697 | 1,802 | 2,175 | 2,336 | 2,384 | 
※従業員1人当たり売上高/営業利益は、前期末・当期末の平均従業員数で算出
(単位 : 百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員1人当たり売上高 | 41 | 44 | 46 | 46 | 43 | 
| 従業員1人当たり営業利益 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 期末従業員数(人) | 1,697 | 1,802 | 2,175 | 2,336 | 2,384 | 
※従業員1人当たり売上高/営業利益は、前期末・当期末の平均従業員数で算出