IRカレンダー

| 2025年 | |
|---|---|
| 2025.11.11 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明動画公開 |
| 2025.11.10 | 2026年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 2025.08.08 | 2026年3月期 第1四半期 決算説明動画公開 |
| 2025.08.07 | 2026年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 2025.06.25 | 第2回定時株主総会 |
| 2025.05.15 | 2025年3月期決算説明動画公開 |
| 2025.05.12 | 2025年3月期決算発表 |
| 2025.02.10 | 2025年3月期第3四半期決算説明会 |
| 2025.02.06 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
| 2024年 | |
|---|---|
| 2024.11.11 | 2025年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2024.11.07 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
| 2024.08.07 | 2025年3月期 第1四半期 Web決算説明 及び 中期経営計画の概要説明会 |
| 2024.08.07 | 中期経営計画発表 |
| 2024.08.07 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 2024.06.26 | 第1回定時株主総会 |
| 2024.05.13 | 2024年3月期決算説明会 |
| 2024.05.09 | 2024年3月期決算発表 |
| 2024.02.09 | 2024年3月期第3四半期決算説明会 |
| 2024.02.06 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
| 2023年 | |
|---|---|
| 2023.11.09 | NISSOホールディングス会社説明及び2024年3月期第2四半期決算説明会(日総工産分) |
| 2023.11.07 | 上場廃止になった子会社(日総工産株式会社)に関する2024年3月期第2四半期決算発表 |
| 2023.08.09 | 2024年3月期第1四半期決算説明会 |
| 2023.08.07 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
| 2023.06.28 | 第43回定時株主総会 |
| 2023.05.15 | 2023年3月期決算説明会 |
| 2023.05.11 | 2023年3月期決算発表 |