主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
キャッシュ・フロー関連指標
(単位 : 百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273 | 2,285 | 3,230 | 1,681 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,538 | △146 | △1,289 | △2,076 | △557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,164 | △1,112 | △2,100 | △1,060 | △3,256 |
| フリーキャッシュ・フロー | 735 | 2,139 | 1,941 | △395 | 978 |
| 減価償却費 | 287 | 278 | 306 | 278 | 329 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー




