主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
キャッシュ・フロー関連指標
(単位 : 百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,922 | 1,672 | 2,273 | 2,285 | 3,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △289 | △496 | △1,538 | △146 | △1,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △901 | △1,668 | 2,164 | △1,112 | △2,100 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,633 | 1,176 | 735 | 2,139 | 1,941 |
減価償却費 | 303 | 288 | 287 | 278 | 306 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー