主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
キャッシュ・フロー関連指標
(単位 : 百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672 | 2,273 | 2,285 | 3,230 | 1,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △496 | △1,538 | △146 | △1,289 | △2,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,668 | 2,164 | △1,112 | △2,100 | △1,060 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,176 | 735 | 2,139 | 1,941 | △395 |
| 減価償却費 | 288 | 287 | 278 | 306 | 278 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー




